![]() | A131308005_pendahuluan HUBUNGAN KUALITAS AIR PEMELIHARAAN DENGAN PERTUMBUHAN. DAN STRUKTUR MIKROANATOMI (Hepatopankreas dan Intestinum) UDANG VANAME (Litopenaeus vannamei Boone) PADA TAMBAK BUDIDAYA DI KABUPATEN BREBES (Studi Kasus Budidaya Udang Vaname Pada Tambak di Kabupaten ... | ||
![]() | perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user HUBUNGAN KUALITAS AIR PEMELIHARAAN DENGAN PERTUMBUHAN. DAN STRUKTUR MIKROANATOMI (Hepatopankreas dan Intestinum) UDANG. VANAME (Litopenaeus vannamei Boone) PADA TAMBAK BUDIDAYA. DI KABUPATEN BREBES. (Studi Kasus Budidaya Udang Vaname Pada Tambak di Kabupaten ... | ||
![]() | A131308005_pendahuluan HUBUNGAN KUALITAS AIR PEMELIHARAAN DENGAN PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR MIKROANATOMI (Hepatopankreas dan Intestinum) UDANG VANAME (Litopenaeus vannamei Boone) PADA TAMBAK BUDIDAYA DI KABUPATEN BREBES (Studi Kasus Budidaya Udang Vaname Pada Tambak di Kabupaten ... | ||
![]() | perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user c. Persyaratan kualitas air pemeliharaan udang vaname di tambak. Syarat kualitas air pemeliharaan untuk budidaya udang vaname di tambak adalah sebagai berikut (Tabel 1):. Tabel 1. Parameter kualitas air pemeliharaan udang vaname di tambak. No. Parameter kualitas air pemeliharaan udang vaname. Satuan. | ||
![]() | perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user HASIL DAN PEMBAHASAN. Hasil yang didapat pada penelitian ini berupa data kualias air pemeliharaan udang vaname, laju pertumbuhan spesifik dan pertumbuhan mutlak udang vaname, dan struktur mikroanatomi (hepatopankreas dan intestinum) udang vaname. Nilai kualitas air yang diukur dalam penelitian ini yaitu ... | ||
![]() | perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user Semua parameter kualitas air pemeliharan udang vaname pada tambak budidaya yang dimiliki POKDAKAN ... Terdapat hubungan antara kualitas air pemeliharan dengan pertumbuhan (panjang dan berat) udang ... timbal, besi, dan hidrogen sulfida) dengan struktur mikroanatomi (hepatopankreas dan intestinum) udang ... | ||
![]() | 96 ... Kholifah | Hubungan Kualitas Air Pemeliharaan dengan Pertumbuhan dan Struktur Mikroanatomi (Hepatopankreas dan Intestinum) Udang Vaname (Litopenaeus vannamei Boone) pada Tambak Budidaya di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Budidaya Udang Vaname Pada Tambak di Kabupaten ... | |
![]() | Digital Library UNS Hubungan Kualitas Air Pemeliharaan dengan Pertumbuhan dan Struktur Mikroanatomi (Hepatopankreas dan Intestinum) Udang Vaname (Litopenaeus vannamei Boone) pada Tambak Budidaya di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Budidaya Udang Vaname Pada Tambak di Kabupaten Brebes) Penulis : Nur Kholifah ... | ||
![]() | Daftar Dokumen Jenis Hubungan Kualitas Air Pemeliharaan dengan Pertumbuhan dan Struktur Mikroanatomi (Hepatopankreas dan Intestinum) Udang Vaname (Litopenaeus vannamei Boone) pada Tambak Budidaya di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Budidaya Udang Vaname Pada Tambak di Kabupaten Brebes) Penulis : Nur Kholifah |
Demikianlah Postingan Kumpulan Hubungan Kualitas Air Pemeliharaan dengan Pertumbuhan dan Struktur Mikroanatomi (Hepatopankreas dan Intestinum) Udang Vaname (Litopenaeus vannamei Boone) pada Tambak Budidaya di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Budidaya Udang Vaname Pada Tambak di Kabupaten File [https://datacontohtugasakhir.blogspot.com/2018/03/kumpulan-hubungan-kualitas-air.html]
Sekianlah artikel Kumpulan Hubungan Kualitas Air Pemeliharaan dengan Pertumbuhan dan Struktur Mikroanatomi (Hepatopankreas dan Intestinum) Udang Vaname (Litopenaeus vannamei Boone) pada Tambak Budidaya di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Budidaya Udang Vaname Pada Tambak di Kabupaten File kali ini, Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk Anda.
0 komentar:
Posting Komentar