![]() | Daftar Dokumen Berdasarkan Fakultas | UNS Digital Library Penerapan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Renang Gaya Dada Pada Siswa Kelas X Imersi 2 Sma Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2012-2013. Penulis : Andhika Yahya Putra [ Abstrak ]Â ... |
![]() | Daftar Dokumen Jenis Penerapan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Renang Gaya Dada Pada Siswa Kelas X Imersi 2 Sma Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2012-2013. Penulis : Andhika Yahya Putra [ Abstrak ]Â ... |
![]() | Daftar Dokumen Fak. KIP Tahun 2013 Penerapan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Renang Gaya Dada Pada Siswa Kelas X Imersi 2 Sma Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2012-2013. Penulis : Andhika Yahya Putra - K.4609007 - Fak. KIP [ Abstrak ]Â ... |
![]() | Daftar Dokumen Terbaru | UNS Digital Library Penerapan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Renang Gaya Dada Pada Siswa Kelas X Imersi 2 Sma Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2012-2013. Penulis : Andhika Yahya Putra - K.4609007 - Fak. KIP [ Abstrak ]Â ... |
![]() | Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of ... Wiwit,, 4301408003 (2012) Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Make A Match terhadap Hasil Belajar Materi Pokok Redoks Siswa Kelas X SMA N 1 ..... Menyimak Drama Dengan Media Audiovisual Melalui Metode Inkuiri Pada Peserta Didik Kelas VII D SMPN 5 Blora Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2009/ 2010. |
![]() | Items where Subject is "L Education > L Education (General)" - Suciana,, 2102407158 (2011) Kesulitan Belajar Siswa Kelas VII pada Mata Pelajaran Bahasa Jawa di SMP Negeri 2 Banjarharjo Kabupaten Brebes. .... PERPUSTAKAAN SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR JURNAL KHUSUS SISWA KELAS X AKUNTANSI SMK NU 01 KENDAL TAHUN AJARAN 2012/2013 . |
![]() | Items where Year is 2012 - Wiwit,, 4301408003 (2012) Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Make A Match terhadap Hasil Belajar Materi Pokok Redoks Siswa Kelas X SMA N 1 ...... bahasa Inggris melalui layanan penguasaan konten berbasis gaya belajar visual pada siswa kelas IX SMP N 2 Tulis Kabupaten Batang Tahun ajaran 2011/2012. |
![]() | Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of ... Agnes Ika Kurniasari, 7101407011 (2012) Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement Division) berbantuan Macromedia Flash dalam Meningkatkan Hasil Belajar Akuntansi Pokok Bahasan Jurnal Umum Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Bojong Tahun Ajaran 2011/2012 . |
![]() | No Grouping Alifiani Fodli, 2501409111 (2015) PEMBELAJARAN TARI NUSANTARA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS XI DI SMA ...... (2015) UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR RENANG GAYA DADA MELALUI PERMAINAN TRIANGLE PADA SISWA KELAS VIII E SMP NEGERI 36Â ... |
![]() | Items where Subject is "L Education > L Education (General)" - UMS ... JAINURI, ABDULAH (2009) PEMANFAATAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS NARASI PADA SISWA KELAS VII SMP ISLAM ... EJAAN DAN KETIDAKBAKUAN KATA PADA KARANGAN ARGUMENTASI SISWA KELAS X SMA NEGERI 2 SUKOHARJO Tahun Pelajaran 2008/2009. |
Demikianlah Postingan Kumpulan Penerapan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Renang Gaya Dada Pada Siswa Kelas X Imersi 2 Sma Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2012-2013 File [https://datacontohtugasakhir.blogspot.com/2018/03/kumpulan-penerapan-media-audio-visual.html]
Sekianlah artikel Kumpulan Penerapan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Renang Gaya Dada Pada Siswa Kelas X Imersi 2 Sma Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2012-2013 File kali ini, Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk Anda.
0 komentar:
Posting Komentar