![]() | ABSTRAKSI Implementasi Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Sistem Pengukuran Kinerja BUMD (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Sukoharjo). Skripsi Fakultas ... |
![]() | Daftar Dokumen Berdasarkan Fakultas | UNS Digital Library Implementasi balanced scorecard sebagai alternatif sistem pengukuran kinerja bumd (studi kasus pada PDAM kabupaten Sukoharjo) Penulis : Mulangganing ... |
![]() | Kinerja perusahaan daerah air minum (PDAM) kota Surakarta ... pendapatan daerah. Selain posisi PDAM sebagai BUMD yang profit motive ... ( Mata Air Cokrotulung Kabupaten Klaten), lebih dari 45% pipa transmisi dan distribusi telah ... Di samping itu, sistem pengukuran kinerja dari segi .... balanced dalam balanced scorecard merujuk pada konsep keseimbangan antara berbagai ... |
![]() | Items where Subject is "H Social Sciences > HB Economic Theory ... Widiyanto , Agus Iwan Tri (2009) ANALISIS PAJAK DAERAH KABUPATEN .... INDOANTIQUE SUKOHARJO PADA TAHUN 2008/2009. ..... Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( Studi Kasus Instansi Pemerintah Se- Kota Madiun). .... Kinerja Dengan Pendekatan Balance Scorecard (Studi Kasus PDAM Â ... |
![]() | judul-akuntansi 9 Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Tabungan ... Based Costing Sebagai Alternatif Dalam Menentukan Besarnya Biaya Pokok .... Permasalahan Dan Implementasinya (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai .... Kinerja Dengan Pendekatan Balanced Scorecard Pada PDAM Kabupaten ... |
![]() | Skripsi Ekonomi Akutansi SAHABAT KLATEN JATENG] ANALISIS KELAYAKAN PENERAPAN SISTEM .... PENGARUH RASIO CAMEL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK 78. ...... PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS PDAM KAB. ... PENERAPAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PT. |
![]() | Daftar skripsi STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KENTANG DI KABUPATEN KARO ... Pengelolaan Sampah Masyarakat Nelayan Sebagai Alternatif Penegakan .... Multi Master pada Sistem Informasi Akademik (Studi Kasus : Universitas Katolik ...... Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Berbasis Balance Scorecard Method ... |
![]() | Skripsi Ekonomi Akutansi SAHABAT KLATEN JATENG] ANALISIS KELAYAKAN PENERAPAN SISTEM .... ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM SEBAGAI ALTERNATIF DALAM ... PENERAPAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA PADA RSUD ...... PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS PDAM KAB. |
![]() | Items where Type is Skripsi and Year is 2007 - UMS ETD-db ASTUTI , NOVY DWI (2007) ANALISA KINERJA KEUANGAN PADA ... TRISNAWATI , NIA (2007) ANALISIS EVA SEBAGAI ALTERNATIF PENGUKUR KINERJA .... ANALISIS KINERJA KEUANGAN BUMD (Studi Kasus PDAM Kota Surakarta). ... DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo). |
![]() | Skripsi Ekonomi Akutansi SAHABAT KLATEN JATENG] ANALISIS KELAYAKAN PENERAPAN SISTEM ...... ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN DALAM RANGKA EKSPANSI PADA ..... PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS PDAM KAB. ... PENERAPAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PT. |
Demikianlah Postingan Kumpulan Implementasi balanced scorecard sebagai alternatif sistem pengukuran kinerja bumd (studi kasus pada PDAM kabupaten Sukoharjo) PDF [https://datacontohtugasakhir.blogspot.com/2018/03/kumpulan-implementasi-balanced.html]
Sekianlah artikel Kumpulan Implementasi balanced scorecard sebagai alternatif sistem pengukuran kinerja bumd (studi kasus pada PDAM kabupaten Sukoharjo) PDF kali ini, Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk Anda.
0 komentar:
Posting Komentar